微型电动阀门
产品说明:电动球阀、电动球阀、电动执行机构阀、电动控制阀、二通电动阀、自动电动控制阀。带手动材质分为不锈钢和铜,不带手动材质分为:PVC、不锈钢和铜。
产品特点
多种接线方式实现远程控制,可反馈阀门开关状态到智能控制单元实现实时监控
采用精密金属齿轮,性能稳定,使用寿命长
浮动密封球阀,无滴漏
低功率,可电池供电
阻燃PC-ABS外壳,结构精巧紧凑
IP67等级,可用于相对潮湿环境
手动控制功能可选
应用范围
适用于各种需要实现自动化远程流体控制的场合,例如水处理系统,智能水表系统,消防喷淋,供水和给排水系统等。
技术参数
系列 | 扭矩 | 开关时间 | 工作电压 | 工作电流 | 最大功率 | 最大工作压力 | 工作温度 | 环境温度 |
FH | 2.5 N.M | <5s | DC3-6V, ADC9-35V, AC110-230V | <100mA | 5W | 1.0Mpa | 0-100℃ | -20-45℃ |
湿度 | 防护等级 | 使用寿命 | 接线方式 | |||||
95% | IP67 | 5-8万次 | OP01, OP02, OP03, OP04, OP05 可选 |
尺寸外观
DN | D1/D2 | φd | L1 | L2/L3 | F | H1 | H2 | 重量(kg) |
DN8 | G1/4'' | 8 | 45 | 10 | 21 | 68 | 42 | 0.26 |
DN15 | G1/2'' | 15 | 57 | 11 | 25 | 71 | 42 | 0.32 |
DN20 | G3/4'' | 20 | 63 | 12 | 31 | 74 | 42 | 0.41 |
DN25 | G1'' | 25 | 73 | 16 | 37 | 77 | 42 | 0.52 |
单位: mm
主要零部件
部件名称 | 材料 |
执行器外壳 | ABS+PC合金料 |
阀体 | SS304,铜,PVC |
阀球 | SS304,铜,PVC |
阀杆 | SS304,铜,PVC |
阀座 | PTFE |
密封圈 | 硅胶圈 |
长按保存二维码,微信扫一扫